Everyday
Boisson multifruit 1L
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141979435
(Type: EAN_13)
Marque
Everyday
Quantité
1 l
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Мультифруктовий сік
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 5g | 5g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 94kJ | 94kJ | ? |
Énegie Kcal | 22kcal | 22kcal | ? |
Énegie Kj | 94kJ | 94kJ | ? |
Gras | 0.5g | 0.5g | ? |
Fibre | 0.5g | 0.5g | ? |
Protéine | 0.5g | 0.5g | ? |
Sel | 0.01g | 0.01g | ? |
Sodium | 0.004g | 0.004g | ? |
Sucre | 4.9g | 4.9g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Risques pour femmes enceintes | Présence d'édulcorants artificiels: A limiter pendant la grossesse. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Multivruchtendrank Boisson multifruit Multi-fruit drink Ingrediënten - Ingrédients - Ingredients NL MULTIVRUCHTEN - EN GROENTEDRANK GEDEELTELIJK UIT SAPCONCENTRATEN MET TOEGEVOEGDE VITAMINES, MET ZOETSTOFFEN - 56% vruchten - en groentesap uit sapconcentraten en moes (25,3 % appelsap, 18,1 % sinaas - appelsap, 5 % wortelsap, 3,0 % citroensap, 1,3 % ananassap, 0,7 % abrikozenmoes, 0,5 % passievruchtensap, 0,5 % pom - pelmoessap, 0,4 % bananenmoes, 0,3 % guavemoes, 0,3 % mangomoes, 0,3 % druivensap, 0,1 % kiwisap), water, zoetstoffen (cyclamaten, sacharine), vitamines A en C. Vruchtgehalte: ten minste 50%. FR BOISSON MULTIFRUIT ET DE LÉGUMES PARTIELLE - MENT À BASE DE CONCENTRÉS AVEC AJOUT DE VITAMINES, AVEC ÉDULCORANTS - 56 % jus de fruits et de légumes à base de concentrés et de purées (25,3 % jus de pomme, 18,1 % jus d'orange, 5 % jus de carotte, 3,0 % jus de citron, 1,3% jus d'ananas, 0,7 % purée d'abricot, 0,5% jus de fruit de la passion, 0,5 % jus de pamplemousse, 0,4 % purée de banane, 0,3 % purée de goyave, 0,3 % purée de mangue, 0,3 % jus de raisin, 0,1 % jus de kiwi), eau, édulcorants (cyclamates, saccharine), vitamines A et C. Teneur en fruits: 50 % minimum. EN MULTI-FRUIT AND VEGETABLE DRINK PARTIALLY FROM CONCENTRATES WITH ADDED VITAMINS AND SWEETENERS - 56 % fruit and vegetable juice from concentrates and purée (25.3 % apple juice, 18.1 % orange juice, 5% carrot juice, 3.0 % lemon juice, 1.3 % pineapple juice, 0.7 % apricot purée, 0.5 % passion fruit juice, 0.5% grapefruit juice, 0.4 % banana purée, 0.3 % guave purée, 0.3 % mango purée, 0.3 % grape juice, 0.1 % kiwi juice), water, sweeteners (cyclamates, saccharin), vitamins A and C. Fruit content: 50 % minimum. Gemiddelde | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Colruyt Boisson fraise
Voir l'article
Voir l'article
Everyday Thé vert citron
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage