lactel
LaitBioDemiÉcrémé 250ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3428271980031
(Type: EAN_13)
Marque
lactel
Quantité
250 ml
Pays
France
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Produits laitiers, Laits, Laits homogénéisés, Laits demi-écrémés, Laits UHT, Laits de vache
Magasin
Carrefour, Super U, carrefour.fr
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Calcium | 0.12mg | 0.3mg/portion | ? |
---|---|---|---|
Glucide | 4.8g | 12g/portion | ? |
Énergie | 193kJ | 482kJ/portion | ? |
Énegie Kcal | 46kcal | 115kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 193kJ | 482kJ/portion | 1 |
Gras | 1.5g | 3.75g/portion | ? |
Protéine | 3.2g | 8g/portion | 2 |
Sel | 0.1g | 0.25g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 1g | 2.5g/portion | 1 |
Sodium | 0.04g | 0.1g/portion | 0 |
Sucre | 4.8g | 12g/portion | 1 |
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Lait demi-écrémé stérilisé UHT, issu de l'agriculture biologique, origine France. | ||
Impact sur la santé | Aliments non transformés ou transformés minimalement |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage