VithitVitHitLEANGREEN
HitLeanGreenAppleElderflowerMatéTeaLCarnitine 500ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5034033000220
(Type: EAN_13)
Marque
VithitVitHitLEANGREEN
Quantité
500 ml
Pays
Royaume-Uni
Catégorie
Boissons Non-Alcoolisées
Mot-clé
Beverages, Artificially sweetened beverages
Magasin
Colruyt, Sainsbury's
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 1.4g | 1.4g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 31kJ | 31kJ | ? |
Énegie Kcal | 7kcal | 7kcal | ? |
Énegie Kj | 31kJ | 31kJ | ? |
Gras | 0.1g | 0.1g | ? |
Fibre | 0.1g | 0.1g | ? |
Vitamine B5 | 0.0012g | 0.0012g | ? |
Protéine | 0.1g | 0.1g | ? |
Sel | 0.025g | 0.025g | ? |
dont acides gras saturés | 0.1g | 0.1g | ? |
Sodium | 0.01g | 0.01g | ? |
Sucre | 1.3g | 1.3g | ? |
Vitamine B12 | 0g | 0g | ? |
Vitamine B6 | 0.00028g | 0.00028g | ? |
Vitamine PP | 0.0032g | 0.0032g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Risques pour femmes enceintes | Présence d'édulcorants artificiels: A limiter pendant la grossesse. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Eau, jus de pomme concentré 12%, arômes (sureau naturel 0.03%, autres arômes), antioxydant (acide ascorbique), acide (acide citrique), extrait de thé maté 0.048%, L-carnitine, stabilisants (gomme arabique, esters de glycérol de résine de bois), édulcorant (sucralose), vitamines (vitamine C, thiamine, niacine, vitamine B6, acide folique, vitamine B12, biotine, acide pantothénique), colorants naturels (complexes de cuivre de chlorophylles, chlorophyllinen), caramel. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage