boni
Veloutédelégumes 1L
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141207514
(Type: EAN_13)
Marque
boni
Quantité
1 l
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Aucune
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 4.4g | 4.4g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 176kcal | 42kcal | ? |
Énegie Kcal | 42kcal | 42kcal | ? |
Gras | 2.4g | 2.4g | ? |
Protéine | 0.5g | 0.5g | ? |
Sel | 0.73g | 0.73g | ? |
dont acides gras saturés | 0.8g | 0.8g | ? |
Sodium | 0.292g | 0.292g | ? |
Sucre | 2.6g | 2.6g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). Céleri: Présence de céleri ou de produits à base de céleri. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients 45 % légumes, jus de tomates reconstitué, potirons, carottes oignons, poireaux, céleri-rave petits pois, haricots verts, eau, pommes de terre, 3 % crème, huile de tournesol, sucre, amidon modifié, sel, sirop de glucose, protéines du lait, extrait de levure, arôme. Contient du lait et du céleri. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage