FantaOrange 50cl
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5449000050809
(Type: EAN_13)
Marque
Fanta
Quantité
50 cl
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Boissons gazeuses, Boissons aux fruits, Sodas, Sodas aux fruits, Sodas à l'orange, Boissons avec sucre ajouté, it:Bevanda artificialmente zuccherata
Magasin
Colruyt, Aldi
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 11.8g | 59g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 205kj | 1020kj/portion | ? |
Énegie Kcal | 48kcal | 240kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 205kj | 1020kj/portion | 1 |
Sucre | 11.8g | 59g/portion | 3 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients carbonated water, orange juice based on concentrated juice (10%), sugar juice based on concentrate (2%), preservative: potassium sorbate, natural orange aromas with other natural aromas, sweeteners: acesulfame-k, sucralose, stabilizer: guar gum, dye: carotenoids | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage