PepsiCoPepsizero
PepsiZérosucres33cl 330ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
4060800104045
(Type: EAN_13)
Marque
PepsiCoPepsizero
Quantité
330 ml
Pays
Allemagne
Catégorie
Boissons Non-Alcoolisées
Mot-clé
Beverages, Carbonated drinks, Artificially sweetened beverages, Sodas, Diet beverages, Colas, Diet sodas, Diet cola soft drink, fr:Cola's, fr:Dranken, fr:Frisdranken, fr:Koolzuurhoudende dranken, fr:Kunstmatig gezoete dranken, fr:Light cola's, fr:Light dranken, fr:Light frisdranken
Magasin
Carrefour market, Colruyt, Delhaize
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Énergie | 2kJ | 6.6kJ/portion | ? |
---|---|---|---|
Énegie Kcal | 0.4kcal | 1.32kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 2kJ | 6.6kJ/portion | 0 |
Sel | 0.01g | 0.033g/portion | ? |
Sodium | 0.004g | 0.013g/portion | 0 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Risques pour femmes enceintes | Présence de caféine: En excès, peut être dangereuse. Présence d'édulcorants artificiels: A limiter pendant la grossesse. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Eau gazéifiée,colorant (caramel au sulfite d'ammonium),édulcorants (aspartame**, acésulfame-K),acidifiants (acide phosphorique, acide citrique),correcteur d'acidité (citrate de sodium),arômes (dont extraits végétaux et caféine),**Contient une source de phénylalanine. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage