Boni
Dameblanche 1.5L
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141261103
(Type: EAN_13)
Marque
Boni
Quantité
1.5 l
Pays
Benelux
Catégorie
Épicerie Sucrée
Mot-clé
Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Glaces, Crèmes glacées en pot
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 14g | 14g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 393kcal | 94kcal | ? |
Énegie Kcal | 94kcal | 94kcal | ? |
Gras | 3.6g | 3.6g | ? |
Protéine | 2.7g | 2.7g | ? |
dont acides gras saturés | 2.3g | 2.3g | ? |
Sucre | 13g | 13g | ? |
API Allergènes | LAIT écrémé, sirop de glucose-fructose, CRÈME, concentré de protéines de lactosérum (contient du LAIT), sucre, eau, 0,9% cacao maigre en poudre, amidon modifié, 0,4 % chocolat en poudre (pâte de cacao, sucre, cacao maigre en poudre), émulsifiant (E471), LAIT écrémé en poudre, stabilisants (E407, E410, E412), 0,1% extrait de vanille de Madagascar, 0,1 % gousses de vanille épuisées broyées, colorant (E160a), sel. PEUT CONTENIR DES TRACES DE FRUITS À COQUE. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Boni,Boni Selection,Colruyt Palets bretons
Voir l'article
Voir l'article
Boni Selection Boni Caramel topping
Voir l'article
Voir l'article
Boni Boni Selection Acacia
Voir l'article
Voir l'article
Boni, Colruyt Hosties acidulées
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage