everyday
vollemelk 1
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141504859
(Type: EAN_13)
Marque
everyday
Quantité
1
Pays
Benelux
Catégorie
Produits Laitiers et Substituts
Mot-clé
en:whole-milks
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Calcium | 0.12mg | 120mg | ? |
---|---|---|---|
Glucide | 4.7g | 4.7g | ? |
Énergie | 271kJ | 271kJ | ? |
Énegie Kcal | 65kcal | 65kcal | ? |
Énegie Kj | 271kJ | 271kJ | ? |
Gras | 3.6g | 3.6g | ? |
Protéine | 3.4g | 3.4g | ? |
Sel | 0.125g | 0.125g | ? |
dont acides gras saturés | 2.3g | 2.3g | ? |
Sodium | 0.05g | 0.05g | ? |
Sucre | 4.7g | 4.7g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients 100 % volle melk, U.H.T. behandeld. |
Produit similaire
Everyday (Colruyt) Everyday Yaourt maigre - Magere yoghurt
Voir l'article
Voir l'article
Everyday Gouda Jeune Everyday
Voir l'article
Voir l'article
Everyday Emmental
Voir l'article
Voir l'article
Everyday Emmental
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage