Rana
SugofrescoconParmigianoreggiano 180g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
8001665124409
(Type: EAN_13)
Marque
Rana
Quantité
180 g
Pays
Italie
Catégorie
Condiments et Épices
Mot-clé
Condimenti, Salse, Sughi per pasta
Magasin
Carrefour, Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 3.6g | 3.6g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1460kcal | 349kcal | ? |
Énegie Kcal | 349kcal | 349kcal | ? |
Gras | 35g | 35g | ? |
Protéine | 5g | 5g | ? |
Sel | 0.74g | 0.74g | ? |
dont acides gras saturés | 20g | 20g | ? |
Sodium | 0.296g | 0.296g | ? |
Sucre | 2.3g | 2.3g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Panna 60%, acqua, formaggio Parmigiano Reggiano D.O.P. 10%, olio di girasole, aromi naturali, amido di mais, sale. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage