CtedOr
BâtonsCrèmeVanille 47g

Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5410081202692
(Type: EAN_13)
Marque
CtedOr
Quantité
47 g
Pays
Benelux
Catégorie
Produits Laitiers et Substituts
Mot-clé
Chocolade repen
Magasin
Colruyt
Impact sur la santé
Aucune évaluation disponible
Allergène
Aucun allergène détecté
Grossesse
Aucun risque en cas de grossesse détecté.
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | |
---|---|---|---|---|
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 68g | 32.3g/portion | 7 |
---|---|---|---|
Énergie | 1920kJ | 912kJ/portion | 6 |
Énegie Kcal | 458kcal | 218kcal/portion | 0 |
Énegie Kj | 1920kJ | 912kJ/portion | 6 |
Gras | 18g | 8.55g/portion | 2 |
Fibre | 4.8g | 2.28g/portion | -5 |
Protéine | 2.3g | 1.09g/portion | -1 |
Sel | 0.02g | 0.01g/portion | 0 |
dont acides gras saturés | 11g | 5.22g/portion | 7 |
Sodium | 0.008g | 0.0038g/portion | 0 |
Sucre | 61g | 29g/portion | 10 |
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Apport de refèrence pour un adulte-type (8400W/ |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage