CtedOr
BâtonsCrèmeVanille 47g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5410081202692
(Type: EAN_13)
Marque
CtedOr
Quantité
47 g
Pays
Benelux
Catégorie
Produits Laitiers et Substituts
Mot-clé
Chocolade repen
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 68g | 32.3g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1920kJ | 912kJ/portion | ? |
Énegie Kcal | 458kcal | 218kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 1920kJ | 912kJ/portion | 6 |
Gras | 18g | 8.55g/portion | ? |
Fibre | 4.8g | 2.28g/portion | 5 |
Protéine | 2.3g | 1.09g/portion | 1 |
Sel | 0.02g | 0.01g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 11g | 5.22g/portion | 11 |
Sodium | 0.008g | 0.0038g/portion | 0 |
Sucre | 61g | 29g/portion | 14 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Apport de refèrence pour un adulte-type (8400W/ |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage