Everyday
Saucissondejambon
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141371802
(Type: EAN_13)
Marque
Everyday
Quantité
Inconnu
Pays
Benelux
Catégorie
Viande, Volaille et Charcuterie
Mot-clé
Viandes, Charcuteries, Charcuteries cuites, Saucissons de jambon
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 2.8g | 2.8g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 724kcal | 173kcal | ? |
Énegie Kcal | 173kcal | 173kcal | ? |
Gras | 12g | 12g | ? |
Fibre | 2.4g | 2.4g | ? |
Protéine | 12g | 12g | ? |
Sel | 2.4g | 2.4g | ? |
dont acides gras saturés | 4.5g | 4.5g | ? |
Sodium | 0.96g | 0.96g | ? |
Sucre | 0.9g | 0.9g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Soja: Présence de soja ou de produits à base de soja. Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). Moutarde: Présence de moutarde ou de produits à base de moutarde. | ||
Risques pour femmes enceintes | Soja en excès: Contient des phytoestrogènes à limiter. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Saucisson de jambon - Eau, 28 % viande de bœuf, 10 % viande de porc, graisse de porc, amidon, sel, protéines de soja hydrolysées, fibre alimentaire, caséinate de sodium (contient du lait), dextrose, plantes aromatiques et épices (contient de la moutarde), sirop de glucose, maltodextrine, extraits, ail en poudre, arômes, oignons, ail, huile de colza, glucose, arôme de fumée, stabilisants (E450, E451 , E407), antioxydants (E301, E300, E316, E330), conservateurs (250, E252), exhausteur de goût (E635), colorant (E120), Contient du soja, du lait et de la moutarde, | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage