Everyday
Jusmultivitamine 20cl
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141108767
(Type: EAN_13)
Marque
Everyday
Quantité
20 cl
Pays
Benelux
Catégorie
Fruits et légumes
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Boissons aux fruits, Jus et nectars, Jus de fruits, Jus de fruits à base de concentré, Jus multifruits, Jus multifruits à base de concentrés
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 12g | 12g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 201kcal | 48kcal | ? |
Énegie Kcal | 48kcal | 48kcal | ? |
Fibre | 0.5g | 0.5g | ? |
Vitamine B5 | 0.0009mg | 0.9mg | ? |
Protéine | 5g | 5g | ? |
Sucre | 12g | 12g | ? |
Vitamine B12 | 0µg | 0.38µg | ? |
Vitamine B2 | 0.00021mg | 0.21mg | ? |
Vitamine B6 | 0.00021mg | 0.21mg | ? |
Vitamine PP | 0.0024mg | 2.4mg | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Eau, 49% jus de fruits à base de concentrés et de purées (jus de pomme, jus d'orange, jus d'ananas, purée d'abricot, jus de citron, jus de pamplemousse, jus de fruit de la passion, purée de banane, purée de mangue, purée de goyave, jus de raisin, jus de kiwi), sucre, vitamines (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B12, C, E, provitamine A), arôme naturel. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Colruyt Everyday - Ananas
Voir l'article
Voir l'article
EVERYDAY Citron
Voir l'article
Voir l'article
Everyday PurjuspresséEveryday
Voir l'article
Voir l'article
Everyday Ananas
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage