Boni
Jusdelégumesàbasedeconcentrés 1L
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141444117
(Type: EAN_13)
Marque
Boni
Quantité
1 l
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Aliments et boissons à base de légumes, Jus et nectars, Boissons aux légumes, Jus de légumes
Magasin
Colruyt, Magasins U
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 5.4g | 5.4g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 104kJ | 104kJ | ? |
Énegie Kcal | 25kcal | 25kcal | ? |
Énegie Kj | 104kJ | 104kJ | ? |
Fibre | 0.5g | 0.5g | ? |
Protéine | 0.5g | 0.5g | ? |
Sel | 0.5g | 0.5g | ? |
Sodium | 0.2g | 0.2g | ? |
Sucre | 5.4g | 5.4g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Céleri: Présence de céleri ou de produits à base de céleri. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients jus de légumes à base de concentrés (89% jus de tomate, 8,5% jus de légumes en proportion variable (2,5% carotte, betterave rouge, concombre, 1,2% CÉLERI, chou blanc, oignon, aneth, épices)), 2,5% jus de citron à base de concentré, sel marin. | ||
Impact sur la santé | Aliments transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage