Boni
Fruitypopsfraisframboise 260ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141583960
(Type: EAN_13)
Marque
Boni
Quantité
260 ml
Pays
Benelux
Catégorie
Épicerie Sucrée
Mot-clé
Desserts, Frozen foods, Frozen desserts, Ice creams and sorbets, en:ice-creams
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 12g | 12g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 251kcal | 60kcal | ? |
Énegie Kcal | 60kcal | 60kcal | ? |
Gras | 0.6g | 0.6g | ? |
Protéine | 0.6g | 0.6g | ? |
dont acides gras saturés | 0.3g | 0.3g | ? |
Sucre | 2.7g | 2.7g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Risques pour femmes enceintes | Présence d'édulcorants artificiels: A limiter pendant la grossesse. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients 34 % purée de framboises, substitut de sucre [agent de charge (E1200), fibres de maïs, fibres de chicorée, édulcorants (érythritol, isomalt, sucralose)], 20% purée de fraises, eau, émulsifiant (E471), épaississants (E410, E461, E440), stabilisant (E407), sucre. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Boni,Boni Selection,Colruyt Palets bretons
Voir l'article
Voir l'article
Boni Boni Selection Acacia
Voir l'article
Voir l'article
Boni Selection Boni Caramel topping
Voir l'article
Voir l'article
Boni TortillaChipsNature
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage