BoniBoniBio
BoniBiojusdorange 1ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141029734
(Type: EAN_13)
Marque
BoniBoniBio
Quantité
1 ml
Pays
Benelux
Catégorie
Boissons Non-Alcoolisées
Mot-clé
Boissons naturelles, Jus d''orange, Jus de fruit concentré, Produits à base de végétaux, Boisson sans alcool, Jus de fruits, Jus d''agriculture biologique, Boisson à base d''orange, Produit de consommation quotidienne.
Magasin
colruyt
Analysé
04/09/2024 14:39
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 11g | 22g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 200kJ | 400kJ/portion | ? |
Énegie Kcal | 47kcal | 94kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 200kJ | 400kJ/portion | 1 |
Fibre | 0.5g | 1g/portion | 1 |
Protéine | 0.5g | 1g/portion | 0 |
Sel | 0.01g | 0.02g/portion | ? |
Sodium | 0.004g | 0.008g/portion | 0 |
Sucre | 11g | 22g/portion | 2 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients 100 % jus d'orange* à base de concentré.
* d'origine biologique | ||
Impact sur la santé | Aliments non transformés ou transformés minimalement |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage