Boni
Siropgrenadinecranberry0 100ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141393071
(Type: EAN_13)
Marque
Boni
Quantité
100 ml
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Boissons, Sirops, Boissons édulcorées, Sirops aromatisés, Sirops de grenadine
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Énergie | 54kcal | 54kcal/portion | ? |
---|---|---|---|
Énegie Kcal | 13kcal | 13kcal | ? |
Fibre | 3.6g | 3.6g | 4 |
Sodium | 0.1g | 0.1g | 0 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Risques pour femmes enceintes | Présence d'édulcorants artificiels: A limiter pendant la grossesse. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Boisson concentrée à diluer avec édulcorants - Eau, 8 % jus de fruits à base de concentrés 16 % fruits rouges (cassis, framboise, sureau, fraise), 2 % annebergel, dextrine, acidifiant (E330), paississants (E466, E415), arômes grenadine, canneber e, framboise, anille), édulcorants acésulfame?K cyclamate, sucralose), conservateur (E202), | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage