Carapelli
VinaigreBalsamiqueModèneIGPBio 100ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
8002470029217
(Type: EAN_13)
Marque
Carapelli
Quantité
100 ml
Pays
Italie
Catégorie
Condiments et Épices
Mot-clé
Condiments, Vinaigres, Vinaigres balsamiques, Vinaigres balsamiques traditionnels, Vinaigres balsamiques de Modène, Vinaigre balsamique traditionnel de Modène
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 42g | 42g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 824kcal | 824kcal/portion | ? |
Énegie Kcal | 197kcal | 197kcal | ? |
Protéine | 1g | 1g | 1 |
Sel | 0.1g | 0.1g | ? |
Sodium | 0.04g | 0.04g | 0 |
Sucre | 42g | 42g | 9 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Sulfites: Présence de sulfites (Risque quand supérieure à 10 mg/kg ou 10 mg/l). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients moût de raisin cuit biologique (sulfites), vinaigre de vin biologique (sulfites). | ||
Impact sur la santé | Ingrédients culinaires transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage