VitHit
HitDetoxMandarinGreenTeaamins 500ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5034033000497
(Type: EAN_13)
Marque
VitHit
Quantité
500 ml
Pays
Royaume-Uni
Catégorie
Boissons Non-Alcoolisées
Mot-clé
Plant-based foods and beverages, Beverages, Hot beverages, Plant-based beverages, Teas, Artificially sweetened beverages
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 1.2g | 1.2g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 31kJ | 31kJ | ? |
Énegie Kcal | 7.2kcal | 7.2kcal | ? |
Énegie Kj | 31kJ | 31kJ | ? |
Gras | 0.1g | 0.1g | ? |
Fibre | 0.1g | 0.1g | ? |
Vitamine B5 | 0.0012mg | 1.2mg | ? |
Protéine | 0.1g | 0.1g | ? |
Sel | 0.02g | 0.02g | ? |
dont acides gras saturés | 0.1g | 0.1g | ? |
Sodium | 0.008g | 0.008g | ? |
Sucre | 1.2g | 1.2g | ? |
Vitamine B12 | 0µg | 0.5µg | ? |
Vitamine B6 | 0.028mg | 28mg | ? |
Vitamine PP | 0.0032mg | 3.2mg | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Risques pour femmes enceintes | Présence d'édulcorants artificiels: A limiter pendant la grossesse. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Eau, jus de mandarine concentré 8%, jus d'orange concentré 4%, extrait de thé vert 0,06%, acide (acide citrique), arômes naturels d'agrumes, vitamines (vitamine C, thiamine, niacine, vitamine B6, acide folique, vitamine B12, biotine, acide pantothénique), antioxydant (acide ascorbique), édulcorant (sucralose), colorant (concentré de carotène), stabilisants (pectine, gomme de caroube), | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage