BIOTODAY
OrganicCoconutSugar 350g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
8718858933044
(Type: EAN_13)
Marque
BIOTODAY
Quantité
350 g
Pays
Pays-Bas
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Édulcorants, Sucres, Sucres de coco
Magasin
Colruyt, Delhaize, Albert Heijn
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 92g | 92g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1611kcal | 385kcal | ? |
Énegie Kcal | 385kcal | 385kcal | ? |
Gras | 0.05g | 0.05g | ? |
Protéine | 1.9g | 1.9g | ? |
dont acides gras saturés | 0.05g | 0.05g | ? |
Sucre | 87g | 87g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients sucre de fleur de coco* biologique | ||
Impact sur la santé | Ingrédients culinaires transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage