alpro
FramboisePomme 400g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5411188128663
(Type: EAN_13)
Marque
alpro
Quantité
400 g
Pays
Benelux
Catégorie
Épicerie Sucrée
Mot-clé
Pflanzliche Lebensmittel und Getränke, Milchprodukte, Fermentierte Lebensmittel, en:Dairy substitutes, Desserts, Fermentierte Milch, Milchnachspeisen, Milchfreie Nachtische, Fermentierte Lebensmittel ohne Milch, en:Fermented dairy desserts, Pflanzenbasierte Joghurts, Sojajoghurt, Joghurt
Magasin
colruyt, Kaufland, K-Supermarket, Edeka
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Calcium | 0.12g | 0.48g/portion | ? |
---|---|---|---|
Glucide | 4.8g | 19.2g/portion | ? |
Énergie | 243kJ | 972kJ/portion | ? |
Énegie Kcal | 58kcal | 232kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 243kJ | 972kJ/portion | 1 |
Gras | 1.9g | 7.6g/portion | ? |
Fibre | 1.3g | 5.2g/portion | 1 |
Protéine | 3.6g | 14.4g/portion | 2 |
Sel | 0.11g | 0.44g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 0.3g | 1.2g/portion | 0 |
Sodium | 0.044g | 0.176g/portion | 0 |
Sucre | 4.4g | 17.6g/portion | 1 |
Vitamine B12 | 0g | 0g/portion | ? |
Vitamine B2 | 0.00021g | 0.0008g/portion | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
API Allergènes | eau, framboise (10,8%) (jus à base de concentré (5,8%), fruit (5%81, feves de soja décortiquées (9,5%), jus de pomme à base de concetré 7,6,citrate tricalcique, stabilisant (pectines), arôme naturel, amidon de mais, correcteurs d'acidité (acide citrique, citrates de sodium), sel marin, extrait de carotte, antioxygènes (extrait riche en tocophérols, esters d'acides gras de lacide ascorbique), vitamines (B2, B12, D2), ferments de yaourt (S, thermophilus, L, bulgaricus), | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Alpro Strawberrysoya
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage