GoldenBridgeAldi
Pépitescroustillantes4noix 40g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
26019734
(Type: EAN_8)
Marque
GoldenBridgeAldi
Quantité
40 g
Pays
Inconnu
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Petit-déjeuners, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner, Mueslis, Pépites de céréales croustillantes
Magasin
Aldi
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 55g | 22g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1920kcal | 768kcal/portion | ? |
Énegie Kcal | 459kcal | 184kcal/portion | ? |
Gras | 20g | 8g/portion | ? |
Fibre | 9.7g | 3.88g/portion | 11 |
Protéine | 10g | 4g/portion | 6 |
Sel | 0.06g | 0.024g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 2.1g | 0.84g/portion | 2 |
Sodium | 0.024g | 0.01g/portion | 0 |
Sucre | 14g | 5.6g/portion | 3 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Blé: Présence de blé ou de ses dérivés. Orge: Présence d'orge. Avoine: Présence d'avoine. Noix: Présence de noix ou de produits à base de noix. Noix de cajou: Présence de noix de cajou ou de produits à base de noix de cajou. Noix de pécan: Présence de noix de pécan ou de produits à base de noix de pécan. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Flocons d’avoine 48,6%, sucre, huile de tournesol, farine de blé 6,0%, semoule de riz 5,9%, amande, noix de cajou, noisette, noix de pécan, sirop de glucose, miel, malt d’orge, sel, sucre caramélisé, sirop de glucose caramélisé, cannelle, arôme, antioxydant : extrait riche en tocophérols. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage