Everyday
Demibaguettesblanchesprécuites4pieces 600g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141962680
(Type: EAN_13)
Marque
Everyday
Quantité
600 g
Pays
Benelux
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Pains, Baguettes
Magasin
Colruyt
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 50g | 50g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1017kcal | 243kcal | ? |
Énegie Kcal | 243kcal | 243kcal | ? |
Gras | 0.9g | 0.9g | ? |
Protéine | 7.3g | 7.3g | ? |
Sel | 1g | 1g | ? |
dont acides gras saturés | 0.2g | 0.2g | ? |
Sodium | 0.4g | 0.4g | ? |
Sucre | 2.8g | 2.8g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Gluten: Présence de céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, etc.). Blé: Présence de blé ou de ses dérivés. Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients DEMI-BAGUETTES BLANCHES, PRÉCUITES Farine de BLÉ (gluten), eau, levure, sel, farine de BLÉ malté (gluten), farine de BLÉ fermentée (gluten), antioxydant (E300) PEUT CONTENIR DES TRACES DE LAIT ET DE SÉSAME, | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Everyday Thé vert citron
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage