Everyday
Limonadecitronpétillante 50cl
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400141272437
(Type: EAN_13)
Marque
Everyday
Quantité
50 cl
Pays
Benelux
Catégorie
Boissons Non-Alcoolisées
Mot-clé
Beverages, Carbonated drinks, Sodas, Lemonade
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 8.7g | 8.7g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 146kcal | 35kcal | ? |
Énegie Kcal | 35kcal | 35kcal | ? |
Sel | 0.01g | 0.01g | ? |
Sodium | 0.004g | 0.004g | ? |
Sucre | 8.7g | 8.7g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Eau gazeifiee, sucre, aidifant (E330), arômes naturels, correcteur d'acidité (E331), anti-oxydant (E300), conservateur (E202). | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
everyday Orange
Voir l'article
Voir l'article
Everyday Carapils
Voir l'article
Voir l'article
Everyday JusDorangeSinaasappelsap
Voir l'article
Voir l'article
Everyday Champignons
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage