VitaDorLidlVitDor
Pflanzencreme 500ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
4056489209973
(Type: EAN_13)
Marque
VitaDorLidlVitDor
Quantité
500 ml
Pays
Allemagne
Catégorie
Produits Laitiers et Substituts
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Matières grasses, Matières grasses végétales
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Énergie | 2674kcal | 639kcal | ? |
---|---|---|---|
Énegie Kcal | 639kcal | 639kcal | ? |
Gras | 71g | 71g | ? |
Protéine | 0.61g | 0.61g | ? |
Sel | 0.06g | 0.06g | ? |
dont acides gras saturés | 7g | 7g | ? |
Sodium | 0.024g | 0.024g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Pflanzliche Öle (Rapsöl, Rapsöl ganz gehärtet), Wasser, Speisesalz, Emulgatoren: Mono - und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lecithine; Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure; Farbstoff: Carotin; Stickstoff. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage