Cora
FromageDeChèvreSainteMaure 30g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3257980018663
(Type: EAN_13)
Marque
Cora
Quantité
30 g
Pays
France
Catégorie
Produits Laitiers et Substituts
Mot-clé
Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Fromages, Fromages de chèvre
Magasin
Cora, Match
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 1g | 0.3g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1218kcal | 365kcal/portion | ? |
Énegie Kcal | 291kcal | 87.3kcal/portion | ? |
Gras | 23g | 6.9g/portion | ? |
Protéine | 20g | 6g/portion | 12 |
Sel | 1.5g | 0.45g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 16.1g | 4.83g/portion | 16 |
Sodium | 0.6g | 0.18g/portion | 0 |
Sucre | 1g | 0.3g/portion | 0 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Lait de chèvre pasteurisé (origine : UE) - sel - ferments lactiques | ||
Impact sur la santé | Aliments transformés |
Produit similaire
Cora Oursonchocolataulait
Voir l'article
Voir l'article
Cora Assortiment pour raclette
Voir l'article
Voir l'article
Cora TranchettesdEmmental200GrammesMarqueCora
Voir l'article
Voir l'article
Cora Moussechocolatnoirlait
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage