Cora
PulpéLightOrange 150cl
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3257980974464
(Type: EAN_13)
Marque
Cora
Quantité
150 cl
Pays
France
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Aucune
Magasin
Cora
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 1.4g | 1.4g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 25kcal | 6kcal | ? |
Énegie Kcal | 6kcal | 6kcal | ? |
Gras | 0.5g | 0.5g | ? |
Protéine | 0.5g | 0.5g | ? |
Sucre | 1.3g | 1.3g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Risques pour femmes enceintes | Présence d'édulcorants artificiels: A limiter pendant la grossesse. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Eau gazéifiée - jus 11% et de citron I % à base de jus dlorange et de citron concentrés pulpes d'orange - arôme naturel diorange - acidifiant t acid citrique - édulcorants : acésulfame de potassium, sucralose antioxydant : acide ascorbique. Teneur en fruits : 12% | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage