Cora
ThonàlaMayonnaise
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3257980832948
(Type: EAN_13)
Marque
Cora
Quantité
Inconnu
Pays
France
Catégorie
Poissons et fruits de mer
Mot-clé
Conserves, Plats préparés, Plats préparés au poisson, Plats préparés en conserve
Magasin
Cora
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 1.5g | 1.5g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 996kcal | 238kcal | ? |
Énegie Kcal | 238kcal | 238kcal | ? |
Gras | 21.5g | 21.5g | ? |
Protéine | 9.6g | 9.6g | ? |
Sel | 1.1g | 1.1g | ? |
dont acides gras saturés | 1.8g | 1.8g | ? |
Sodium | 0.44g | 0.44g | ? |
Sucre | 0.41g | 0.41g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
API Allergènes | Sauce mayonnaise 50,4 % (huile de colza, eau, vinaigre d'alcool, jaune d'œuf en poudre, sel, sucre, épaississant : gomme xanthane, arôme, amidon transformé de mais, acidifiant : acide tartrique, maltodextrine) - thon 30 % - poivrons rouges 7,2%, cornichons saumurés 7,2 % (cornichons eau vinaigre d'alcool - sel - affermissant: chlorure de calcium) - carottes 5,1 %. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Cora Crevettessaucecocktail
Voir l'article
Voir l'article
Cora Saumonrougedupacifiquefumésauvage
Voir l'article
Voir l'article
Cora Carpacciodesaumonetsamarinade
Voir l'article
Voir l'article
Cora Moules de Zélande
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage