Cora
Nectarmultivitaminéàbasedejus 2L
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3257980220462
(Type: EAN_13)
Marque
Cora
Quantité
2 l
Pays
France
Catégorie
Fruits et légumes
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Boissons aux fruits, Jus et nectars, Nectars de fruits, Nectars multifruits
Magasin
Cora
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 10.2g | 10.2g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 180kcal | 43kcal | ? |
Énegie Kcal | 43kcal | 43kcal | ? |
Gras | 0.5g | 0.5g | ? |
Fibre | 0.5g | 0.5g | ? |
Vitamine B5 | 0.0009mg | 0.9mg | ? |
Protéine | 0.5g | 0.5g | ? |
dont acides gras saturés | 0.1g | 0.1g | ? |
Sucre | 10.2g | 10.2g | ? |
Vitamine B12 | 0µg | 0.38µg | ? |
Vitamine B6 | 0.00021mg | 0.21mg | ? |
Vitamine PP | 0.0024mg | 2.4mg | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Jus de fruits à base de jus et de purées partiellement à base de concentrés 50% (orange 18%, pomme 14%, ananas 3%, banane 3%, pêche 2,8%, poire 2,7%, raisin 2,6%, citron, fruit de la passion 0,6%, mangue 0,4%, goyave 0,4%, papaye 0,4%) - eau - sirop de glucose-fructose - sucre - vitamines C, PP, E, B5, provitamine A, B6, B1, B9, B8, B12. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Cora Ananas cora
Voir l'article
Voir l'article
Cora,Groupe Louis Delhaize Lentilles préparées
Voir l'article
Voir l'article
Cora Haricotsvertsextrafins
Voir l'article
Voir l'article
Cora Noixdecocorâpée
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage