Cora
Beurre Léger 1g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3257981084612
(Type: EAN_13)
Marque
Cora
Quantité
1 g
Pays
France
Catégorie
Produits Laitiers et Substituts
Mot-clé
Produits laitiers, Matières grasses, Produits à tartiner, Matières grasses à tartiner, Matières grasses animales, Matière grasse laitière, Produits laitiers à tartiner, Beurres, Beurres allégés
Magasin
Cora
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 6g | 0.6g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1079kJ | 108kJ/portion | ? |
Énegie Kcal | 249kcal | 24.9kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 1079kJ | 108kJ/portion | 3 |
Gras | 25g | 2.5g/portion | ? |
Fibre | 0.5g | 0.05g/portion | 1 |
Protéine | 0.5g | 0.05g/portion | 0 |
Sel | 0.6g | 0.06g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 17g | 1.7g/portion | 17 |
Sodium | 0.24g | 0.024g/portion | 0 |
Sucre | 0.5g | 0.05g/portion | 0 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Eau - _beurre_ - amidons transformés de mais et de manioc - sel 0.62% - acidifiant: acide lactique - émulsifiant : mono et diglycerides d'acides gras - conservateur: sorbate de potassium-colorant : caroténoïdes - vitamine E - arôme naturel | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Cora,Groupe Louis Delhaize Beurre doux
Voir l'article
Voir l'article
Cora Beurre mouléde Bretagne de misel
Voir l'article
Voir l'article
Delhaize Beurre demi écrémé
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Beurre gastronomique doux
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage