Delhaize
Guacamole Bio 25g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
5400112300022
(Type: EAN_13)
Marque
Delhaize
Quantité
25 g
Pays
Benelux
Catégorie
Condiments et Épices
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Condiments, Produits à tartiner, Pâtes à tartiner végétales, Sauces, Trempettes, Guacamoles, en:groceries
Magasin
Delhaize
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 1.8g | 0.45g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 799kcal | 200kcal/portion | ? |
Énegie Kcal | 191kcal | 47.8kcal/portion | ? |
Gras | 18.6g | 4.65g/portion | ? |
Fibre | 4.2g | 1.05g/portion | 5 |
Protéine | 1.9g | 0.475g/portion | 1 |
Sel | 0.8g | 0.2g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 2.1g | 0.525g/portion | 2 |
Sodium | 0.32g | 0.08g/portion | 0 |
Sucre | 1.8g | 0.45g/portion | 0 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Avocat Hass 95%, oignon, jus de citron vert, sel, coriandre, antioxydant (E300), acidifiant (E330), épaississant (E415), ail. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Delhaize Guacamole piquant
Voir l'article
Voir l'article
Delhaize Guacamole
Voir l'article
Voir l'article
Delhaize Guacamole épicé
Voir l'article
Voir l'article
Delhaize Guacamole World
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage