Cora
Petitspotdecrèmecaramel 400g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3257984122762
(Type: EAN_13)
Marque
Cora
Quantité
400 g
Pays
France
Catégorie
Produits Laitiers et Substituts
Mot-clé
Produits laitiers, Desserts, Desserts lactés, Crèmes aux œufs, Crèmes caramel aux œufs
Magasin
Cora
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 17.2g | 17.2g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 707kcal | 169kcal | ? |
Énegie Kcal | 169kcal | 169kcal | ? |
Gras | 9.3g | 9.3g | ? |
Protéine | 4.2g | 4.2g | ? |
Sel | 0.12g | 0.12g | ? |
dont acides gras saturés | 5.8g | 5.8g | ? |
Sodium | 0.048g | 0.048g | ? |
Sucre | 16.4g | 16.4g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
API Allergènes | e-100 COMPOSITION DESSERT LACTEAUX ŒUFS FRAIS ETAU CARAMEL - INGR DIENTS : Lait entier 52,8% - crème 19,4% - œuf frais 12% sucre - caramel 4% (sucre - sirop de glucose caramélisé - eau) - poudre de lait écrémé - amidon - arômes. MELKDESSERTMETVERSEEIERENENKARAMEL Volle melk | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Cora Crèmeanglaisesaveurvanille
Voir l'article
Voir l'article
Cora,Groupe Louis Delhaize 24 petit fondus zebi le tote
Voir l'article
Voir l'article
Cora TranchettesGouda
Voir l'article
Voir l'article
Cora Petitpotcremechocolat
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage