Cora
Petitpotcremechocolat 800g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3257984123271
(Type: EAN_13)
Marque
Cora
Quantité
800 g
Pays
France
Catégorie
Produits Laitiers et Substituts
Mot-clé
Produits laitiers, Desserts, Desserts lactés, Crèmes aux œufs, Crèmes chocolat aux œufs
Magasin
Cora
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 19.1g | 19.1g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 770kcal | 184kcal | ? |
Énegie Kcal | 184kcal | 184kcal | ? |
Gras | 10g | 10g | ? |
Protéine | 4.3g | 4.3g | ? |
Sel | 0.1g | 0.1g | ? |
dont acides gras saturés | 6.3g | 6.3g | ? |
Sodium | 0.04g | 0.04g | ? |
Sucre | 19.1g | 19.1g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Soja: Présence de soja ou de produits à base de soja. Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Risques pour femmes enceintes | Soja en excès: Contient des phytoestrogènes à limiter. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Lait entier 45,3% - crème 16,7% - eau - sucre - chocolat 7,6% (pâte de cacao-sucre - émulsifiant : lécithine de soja - extrait de vanille) - œuf frais 5% - cacao maigre - poudre de lait écrémé - épaississants : cellulose, carboxymethylcellulose, carraghénanes - correcteur d'acidité : hydroxyde de sodium. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Cora,Groupe Louis Delhaize Yaourt aux Fruits avec morceaux (8 pots)
Voir l'article
Voir l'article
Cora Laitdecoco
Voir l'article
Voir l'article
Cora Petitbeurrechocolatlait
Voir l'article
Voir l'article
Cora Yaourtàboire
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage