CoradégustationCora
Jamboncuitàlos240g 80g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3257983357936
(Type: EAN_13)
Marque
CoradégustationCora
Quantité
80 g
Pays
France
Catégorie
Viande, Volaille et Charcuterie
Mot-clé
Viandes et dérivés, Viandes, Charcuteries, Jambons, Jambons blancs
Magasin
Cora
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 0.5g | 0.4g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 613kJ | 490kJ/portion | ? |
Énegie Kcal | 146kcal | 117kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 613kJ | 490kJ/portion | 2 |
Gras | 6.1g | 4.88g/portion | ? |
Fibre | 3g | 2.4g/portion | 3 |
Protéine | 21.2g | 17g/portion | 13 |
Sel | 1.51g | 1.21g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 2.4g | 1.92g/portion | 2 |
Sodium | 0.604g | 0.483g/portion | 0 |
Sucre | 0.5g | 0.4g/portion | 0 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients jambon de porc - sel - dextrose - sirop de glucose - arômes - conservateur : E250 - antioxydant : E301. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
CoraDégustationCora Steakhachelabelrouge
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage