Cora
Chocolatlait 10g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3257984951621
(Type: EAN_13)
Marque
Cora
Quantité
10 g
Pays
France
Catégorie
Produits Laitiers et Substituts
Mot-clé
Snacks, Snacks sucrés, Cacao et dérivés, Chocolats, Chocolats au lait
Magasin
Cora
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 51g | 5.1g/portion | ? |
---|---|---|---|
Cacao | 33g | 33g | ? |
Énergie | 2381kcal | 238kcal/portion | ? |
Énegie Kcal | 569kcal | 56.9kcal/portion | ? |
Gras | 37g | 3.7g/portion | ? |
Fibre | 1.3g | 0.13g/portion | 1 |
Protéine | 7.3g | 0.73g/portion | 5 |
Sel | 0.175g | 0.018g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 23g | 2.3g/portion | 23 |
Sodium | 0.07g | 0.007g/portion | 0 |
Sucre | 51g | 5.1g/portion | 11 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Sucre - beurre de cacao - _lait_ entier en poudre - pâte de cacao - _lait_ écrémé en poudre - émulsifiant : lécithine de tournesol - arôme naturel de vanille. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Cora YaourtNature
Voir l'article
Voir l'article
Cora Emmentalrâpé
Voir l'article
Voir l'article
Cora YaourtBrasséNaturePackDe16Fois125GrammesMarqueCora
Voir l'article
Voir l'article
Cora,Groupe Louis Delhaize Camembert de Normandie AOP au lait cru (21,9 % MG)
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage