Cora
Madeleine 16L
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3257981935334
(Type: EAN_13)
Marque
Cora
Quantité
16 l
Pays
France
Catégorie
Épicerie Sucrée
Mot-clé
Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Madeleines
Magasin
Cora
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 53g | 53g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1966kcal | 470kcal | ? |
Énegie Kcal | 470kcal | 470kcal | ? |
Gras | 26g | 26g | ? |
Fibre | 1.1g | 1.1g | ? |
Protéine | 5.5g | 5.5g | ? |
Sel | 0.6g | 0.6g | ? |
dont acides gras saturés | 2.5g | 2.5g | ? |
Sodium | 0.24g | 0.24g | ? |
Sucre | 26g | 26g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Blé: Présence de blé ou de ses dérivés. Oeufs: Présence d'œufs ou de produits à base d'œufs. Soja: Présence de soja ou de produits à base de soja. Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Risques pour femmes enceintes | Soja en excès: Contient des phytoestrogènes à limiter. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Farine de _blé_ - sucre - huile de colza - _oeufs_ entiers 14% - sirop de glucose-fructose - stabilisant : sorbitols - _lait_ frais demi-écrémé pasteurisé 2% - amidon de maïs - poudres à lever : diphosphates, carbonates de sodium, farine de _blé_ sel - conservateur : sorbate de potassium - arôme - émulsifiant lécithine de _soja_. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Delhaize Madeleine
Voir l'article
Voir l'article
Cora PommeCassis
Voir l'article
Voir l'article
Cora Profiteroleschocolatnoir
Voir l'article
Voir l'article
Cora,Groupe Louis Delhaize Soufflés cacahuète
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage