Cora
Craquantschèvrepoivre 65g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3257981663633
(Type: EAN_13)
Marque
Cora
Quantité
65 g
Pays
France
Catégorie
Épicerie Sucrée
Mot-clé
Snacks, Snacks salés, Amuse-gueules, Biscuits apéritifs
Magasin
Cora
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Énergie | 2146kcal | 513kcal | ? |
---|---|---|---|
Énegie Kcal | 513kcal | 513kcal | ? |
Sodium | 0.812g | 0.812g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Blé: Présence de blé ou de ses dérivés. Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). Graines de sésame: Présence de graines de sésame ou de produits à base de graines de sésame. | ||
Risques pour femmes enceintes | Fromage: Risque de listériose, renseignez vous avant consommation. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Farine de blé - fromage râpé 17,5% (contient colorant: E160b) huiles végétales (palme, coco, colza) - sirop de glucose - fromage de chèvre en poudre 6% - arômes (contient lait) - levure - sel - graines de pavot - poivre 0,6% - amidon - émulsifiant : E471 - poudre d'oignon - protéines de lait - antioxydant : E306 - dextrose. Traces éventuelles de fruits à coques et graines de sésame. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Cora CompoteDePêcheAllégée
Voir l'article
Voir l'article
Cora Tarteletteschocolat
Voir l'article
Voir l'article
Cora Bonbonsaumiel
Voir l'article
Voir l'article
Cora DessertglacéparfumChocolat
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage