Carrefour
SauceCaesar
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3560070454983
(Type: EAN_13)
Marque
Carrefour
Quantité
Inconnu
Pays
France
Catégorie
Condiments et Épices
Mot-clé
Condiments, Surgelés, Sauces, Sauces caesar, Sauces crudités, en:Groceries
Magasin
Carrefour, carrefour.fr
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 6.5g | 1.3g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 2033kcal | 407kcal/portion | ? |
Énegie Kcal | 486kcal | 97.2kcal/portion | ? |
Gras | 51g | 10.2g/portion | ? |
Fibre | 1g | 0.2g/portion | 1 |
Protéine | 1.9g | 0.38g/portion | 1 |
Sel | 1.9g | 0.38g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 3.6g | 0.72g/portion | 4 |
Sodium | 0.76g | 0.152g/portion | 0 |
Sucre | 4g | 0.8g/portion | 1 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Risques pour femmes enceintes | Présence d'alcool: Nocif pour le développement du bébé. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Huile de Colza 50%, eau, vinaigre d'alcool, Grana Padano aop 5% (lait, sel, présure, conservateur : lysozyme d’œuf), sucre, jaune d'oeuf, sel, arôme naturel d'anchois (contient poisson), amidon modifié de pomme de terre, ail déshydraté 0,3%, acidifiant : acide lactique, oignon déshidraté, arôme naturel d’oignon, épaississants : gomme xanthane, conservateur : sorbate de potassium, poivre noir moulu, persil déshydraté | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Carrefour,Carrefour Classic' Cornichons extra-fins
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Bio,Carrefour Gomasio
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Bio,Carrefour Riz cuisine
Voir l'article
Voir l'article
Carrefour Sélection, Carrefour MOUTARDE Au Miel et Vinaigre balsamique
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage