Cora
Meulefruitée 250g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3257984859408
(Type: EAN_13)
Marque
Cora
Quantité
250 g
Pays
France
Catégorie
Produits Laitiers et Substituts
Mot-clé
Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Fromages
Magasin
Cora
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 1.2g | 1.2g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1791kcal | 428kcal | ? |
Énegie Kcal | 428kcal | 428kcal | ? |
Gras | 35g | 35g | ? |
Fibre | 0.5g | 0.5g | ? |
Protéine | 27g | 27g | ? |
Sel | 1.1g | 1.1g | ? |
dont acides gras saturés | 24g | 24g | ? |
Sodium | 0.44g | 0.44g | ? |
Sucre | 0.5g | 0.5g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Lait pasteurisé (origine : France) - sel - ferments lactiques - présure et coagulant. | ||
Impact sur la santé | Aliments transformés |
Produit similaire
Cora Emmentalfranaisrâpé
Voir l'article
Voir l'article
Cora Tranchettesmimolette
Voir l'article
Voir l'article
Cora lait demi écrémé
Voir l'article
Voir l'article
Cora Tranchettesmimolettex14
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage