GratinDauphinoisPrégratiné450GrammesMarqueCora
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3257981176140
(Type: EAN_13)
Marque
Cora
Quantité
450 g
Pays
France
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Plats préparés, Gratins, Gratins de pomme de terre, Gratins dauphinois
Magasin
Cora
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 10.1g | 10.1g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 515kcal | 123kcal | ? |
Énegie Kcal | 123kcal | 123kcal | ? |
Gras | 6.8g | 6.8g | ? |
Fibre | 1.7g | 1.7g | ? |
Protéine | 4.4g | 4.4g | ? |
Sel | 0.64g | 0.64g | ? |
dont acides gras saturés | 5.2g | 5.2g | ? |
Sodium | 0.256g | 0.256g | ? |
Sucre | 3.5g | 3.5g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Blé: Présence de blé ou de ses dérivés. Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). Céleri: Présence de céleri ou de produits à base de céleri. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Pommes de terre 502% eau - emmental - lait entier en poudre - cheddar - crème fraiche pasteurisée 3,3% beurre - farine de blé - amidon transformé fond de volaille déshydraté (maltodextrine et amidon transformé - sel - viande de poule - graisse de poule - graisse de palme - oignon poireau - carotte - lactose et protéinesde tait - épices - arôme naturel de céleri) - sel - puree d'ail arôme naturel de poivre - muscade. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage