NatureBioCora
ufsbionature 6
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3257980252050
(Type: EAN_13)
Marque
NatureBioCora
Quantité
6
Pays
France
Catégorie
Viande, Volaille et Charcuterie
Mot-clé
Produits d'élevages, Œufs, Œufs de poules, Œufs de poules élevées en plein air
Magasin
Cora
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 0.5g | 0.5g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 584kJ | 584kJ | ? |
Énegie Kcal | 140kcal | 140kcal | ? |
Énegie Kj | 584kJ | 584kJ | ? |
Gras | 9.8g | 9.8g | ? |
Fibre | 0.5g | 0.5g | ? |
Protéine | 13g | 13g | ? |
Sel | 0.31g | 0.31g | ? |
dont acides gras saturés | 2.6g | 2.6g | ? |
Sodium | 0.124g | 0.124g | ? |
Sucre | 0.5g | 0.5g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Oeufs: Présence d'œufs ou de produits à base d'œufs. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Oeufs biologiques de catégorie A. | ||
Impact sur la santé | Aliments non transformés ou transformés minimalement |
Produit similaire
NatureBioCora Steakhachepurboeuf
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage