Cora
ThéglacéPêche 200ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3257980374509
(Type: EAN_13)
Marque
Cora
Quantité
200 ml
Pays
France
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons à base de végétaux, Boissons au thé, Thés glacés, Boissons avec sucre ajouté
Magasin
Cora
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Glucide | 6.3g | 12.6g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 109kJ | 218kJ/portion | ? |
Énegie Kcal | 26kcal | 52kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 109kJ | 218kJ/portion | 0 |
Protéine | 0.5g | 1g/portion | 0 |
Sel | 0.05g | 0.1g/portion | ? |
Sodium | 0.02g | 0.04g/portion | 0 |
Sucre | 6.1g | 12.2g/portion | 1 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Eau de source Drômeline 95,3% - sucre - jus de pêche à base de concentré 0,5% - acidifiant : acide citrique - extraits de thé 1,2 g/l - correcteur d'acidité : citrate de sodium - arômes naturels - antioxydant : acide ascorbique. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage