Cora
PetitplatdusoirLégumesvertspâtes 230g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3257981359260
(Type: EAN_13)
Marque
Cora
Quantité
230 g
Pays
France
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Aliments pour bébé, Dès 12 mois, Plats principaux pour bébé, Assiettes pour bébé, Plats du soir pour bébé
Magasin
Cora
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 9.5g | 21.9g/portion | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 288kJ | 662kJ/portion | ? |
Énegie Kj | 288kJ | 662kJ/portion | 1 |
Gras | 1.5g | 3.45g/portion | ? |
Fibre | 2.7g | 6.21g/portion | 3 |
Protéine | 2.9g | 6.67g/portion | 2 |
Sel | 0.28g | 0.644g/portion | ? |
dont acides gras saturés | 0.2g | 0.46g/portion | 0 |
Sodium | 0.112g | 0.258g/portion | 0 |
Sucre | 1.1g | 2.53g/portion | 0 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Blé: Présence de blé ou de ses dérivés. Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Légumes verts 34% (épinards - haricots verts - petits pois) - pâtes cuites 24,6% (semoule de _blé_ dur - blanc d'_oeuf_) - _lait_ écrémé en poudre reconstitué 18,9% - pommes de terre - carottes - amidon transformé de maïs - huile de colza - huile de tournesol - sel. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage