Red Bull 250ml
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
90162909
(Type: EAN_8)
Marque
Red Bull
Quantité
250 ml
Pays
Autriche
Catégorie
Boissons Non-Alcoolisées
Mot-clé
Energie, boissons énergétiques, boisson Red Bull, boisson gazeuse, boissons sucrées, boissons gazeuses énergétiques, boissons énergétiques sucrées, boissons gazeuses Red Bull, boissons gazeuses carbonatées, produits Red Bull
Analysé
16/09/2024 15:34
Détail sur le produit
Pour 100ml | Total | Évalutation | |
Acide alpha-linolénique | 3.2E-5mg | 8.0E-5mg/portion | ? |
---|---|---|---|
Caféine | 3.2E-5mg | 8.0E-5mg/portion | ? |
Glucide | 11g | 27.5g/portion | ? |
Énergie | 194kJ | 485kJ/portion | ? |
Énegie Kcal | 47kcal | 118kcal/portion | ? |
Énegie Kj | 194kJ | 485kJ/portion | 1 |
Sel | 0.1g | 0.25g/portion | ? |
Sodium | 0.04g | 0.1g/portion | 0 |
Sucre | 11g | 27.5g/portion | 2 |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Risques pour femmes enceintes | Présence de caféine: En excès, peut être dangereuse. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Eau gazéifiée, saccharose, glucose, correcteurs d'acidité (citrates de sodium, carbonate de magnésium), acidifiant (acide citrique), taurine (0,4 %), caféine (0,021 %), inositol, vitamines (niacine, acide pantothénique, b6, b12), arômes, colorants (caramel, riboflavine). | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
RedBull, Red Bull Red Bull Energy Drink
Voir l'article
Voir l'article
Red bull Red Bull Energy Drink
Voir l'article
Voir l'article
Red bull Energy drink
Voir l'article
Voir l'article
Golden Power Energy Drink Red
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage