Cora
PtitRond200g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3257981663954
(Type: EAN_13)
Marque
Cora
Quantité
200 g
Pays
France
Catégorie
Aucune
Mot-clé
Aucune
Magasin
Cora
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 0.5g | 0.5g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1372kcal | 328kcal | ? |
Énegie Kcal | 328kcal | 328kcal | ? |
Gras | 28g | 28g | ? |
Protéine | 19g | 19g | ? |
Sel | 1.6g | 1.6g | ? |
dont acides gras saturés | 19g | 19g | ? |
Sodium | 0.64g | 0.64g | ? |
Sucre | 0.5g | 0.5g | ? |
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients rusdin ergie/Enag/e: 1359 kJ (3<1) (16%*) Matières grasses I Vetten:2B acides gras saturés I Waawan verzadigde veturen: 19 g (95%t) / g (<1%1) fibres armentairesl Vezels:0g Protéines/ Emiten 19 g (3810 Sel I Zout 1 g Calcium I œlcium 630 mg (79%) 'Apport de référence pour un adulte•type (8400 kJ - 2000 'Referent•e-inrwne van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 |
Produit similaire
Aucun produit similaire trouvé...
LCMessage