Cora
Minisaucissonssecsauxnoix
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3257985523063
(Type: EAN_13)
Marque
Cora
Quantité
Inconnu
Pays
France
Catégorie
Viande, Volaille et Charcuterie
Mot-clé
Viandes et dérivés, Viandes, Charcuteries, Saucissons, Saucissons secs, Saucissons secs au noix
Magasin
Cora
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 3.8g | 3.8g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 2223kJ | 2223kJ | ? |
Énegie Kcal | 536kcal | 536kcal | ? |
Énegie Kj | 2223kJ | 2223kJ | ? |
Gras | 45.2g | 45.2g | ? |
Fibre | 0.5g | 0.5g | ? |
Protéine | 28.3g | 28.3g | ? |
Sel | 4.05g | 4.05g | ? |
dont acides gras saturés | 16.2g | 16.2g | ? |
Sodium | 1.62g | 1.62g | ? |
Sucre | 1.9g | 1.9g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Noix: Présence de noix ou de produits à base de noix. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients viande de porc - _noix_ 15% - sel - _lactose_ - dextrose - épices - conservateurs : nitrite de sodium, nitrate de potassium - ferments - enveloppe: collagène, cellulose. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Cora,Groupe Louis Delhaize Saucisses blanche cora
Voir l'article
Voir l'article
Cora Bouillondepoule
Voir l'article
Voir l'article
cora CoppaAuSelSec
Voir l'article
Voir l'article
Cora Steakhachépurboeuf
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage