Cora
SauceTomateBolognaise 420g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3257981029750
(Type: EAN_13)
Marque
Cora
Quantité
420 g
Pays
France
Catégorie
Viande, Volaille et Charcuterie
Mot-clé
Condiments, Viandes et dérivés, Sauces, Sauces à la viande, Sauces pour pâtes, Sauces tomate, Sauce tomate à la viande, Sauces bolognaises, en:groceries
Magasin
Cora
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 6.4g | 6.4g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 326kcal | 78kcal | ? |
Énegie Kcal | 78kcal | 78kcal | ? |
Gras | 3.2g | 3.2g | ? |
Fibre | 2.9g | 2.9g | ? |
Protéine | 4.5g | 4.5g | ? |
Sel | 1.3g | 1.3g | ? |
dont acides gras saturés | 0.9g | 0.9g | ? |
Sodium | 0.52g | 0.52g | ? |
Sucre | 5.5g | 5.5g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Blé: Présence de blé ou de ses dérivés. Céleri: Présence de céleri ou de produits à base de céleri. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Purée de tomates 50,8% - pulpe de tomates pelées 20% - viande bovine précuite 14% - (origine : France) oignons 5% - carottes 4% - huile de tournesol - sucre - sel - amidon transformé de pomme de terre - épices et plantes aromatiques (contient céleri) 0,3% - acidifiant : acide lactique - arôme naturel (contient blé). | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Cora,Groupe Louis Delhaize Saucisses blanche cora
Voir l'article
Voir l'article
Cora Bouillondepoule
Voir l'article
Voir l'article
cora CoppaAuSelSec
Voir l'article
Voir l'article
Cora Steakhachépurboeuf
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage