Cora
Légumespourcouscous 1g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3257980046970
(Type: EAN_13)
Marque
Cora
Quantité
1 g
Pays
France
Catégorie
Fruits et légumes
Mot-clé
Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Surgelés, Légumes et dérivés, Aliments à base de plantes surgelés, Légumes surgelés, Légumes pour couscous surgelés
Magasin
Cora
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 5.3g | 5.3g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 167kJ | 167kJ | ? |
Énegie Kcal | 40kcal | 40kcal | ? |
Énegie Kj | 167kJ | 167kJ | ? |
Gras | 0.7g | 0.7g | ? |
Fibre | 3.2g | 3.2g | ? |
Protéine | 1.5g | 1.5g | ? |
Sel | 0.1g | 0.1g | ? |
dont acides gras saturés | 0.1g | 0.1g | ? |
Sodium | 0.04g | 0.04g | ? |
Sucre | 3g | 3g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Aucun allergène détecté. Restez prudent si vous êtes sensible. | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Carottes 22% - courgettes 18% - poivrons rouges et verts 14% - navets 13,5% - pois chiches 13,5% - CELERI branche 9% - eau - double concentré de tomates - arômes naturels - amidon transformé - huile de tournesol - épaississant : gomme xanthane. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Cora Ananas cora
Voir l'article
Voir l'article
Cora Asperges blanches moyennes
Voir l'article
Voir l'article
Cora Noixdecocorâpée
Voir l'article
Voir l'article
Cora Fruitsmoelleux
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage