Cora
Quatrequarts 500g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3257986644583
(Type: EAN_13)
Marque
Cora
Quantité
500 g
Pays
France
Catégorie
Épicerie Sucrée
Mot-clé
Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Quatre-quarts
Magasin
Cora
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 49g | 49g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 1904kJ | 1904kJ | ? |
Énegie Kcal | 456kcal | 456kcal | ? |
Énegie Kj | 1904kJ | 1904kJ | ? |
Gras | 26g | 26g | ? |
Protéine | 6.1g | 6.1g | ? |
Sel | 1.1g | 1.1g | ? |
dont acides gras saturés | 2.3g | 2.3g | ? |
Sodium | 0.44g | 0.44g | ? |
Sucre | 25g | 25g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Blé: Présence de blé ou de ses dérivés. Oeufs: Présence d'œufs ou de produits à base d'œufs. Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Risques pour femmes enceintes | Présence d'alcool: Nocif pour le développement du bébé. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Farine de BLÉ, huile de colza, OEUFS 19,5%, sucre, stabilisants : sorbitol, protéines de LAIT, LAIT écrémé, poudres à lever : diphosphates, carbonates de sodium, émulsifiant : mono - et diglycérides d'acides gras, sel, arôme naturel, arôme naturel de vanille (contient alcool). | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Cora,Groupe Louis Delhaize Soufflés cacahuète
Voir l'article
Voir l'article
Cora Financiersauxamandespurbeurre
Voir l'article
Voir l'article
Cora Bonbonsviolettes
Voir l'article
Voir l'article
Cora Minibonbonssanssucresparfumfruits
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage