Cora
CrèmeÉpaisselégère 497g
Prix disponible
Données en ligne
Prix | Magasin | Date |
---|---|---|
Recherche... |
Par la communauté
Prix | Magasin | Date | Par | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Information sur ce produit
État
Scanné par application
Code-barres
3257981936195
(Type: EAN_13)
Marque
Cora
Quantité
497 g
Pays
France
Catégorie
Produits Laitiers et Substituts
Mot-clé
Produits laitiers, Succédanés de la crème
Magasin
Cora
Détail sur le produit
Pour 100g | Total | Évalutation | |
Glucide | 7.4g | 7.4g | ? |
---|---|---|---|
Énergie | 318kcal | 76kcal | ? |
Énegie Kcal | 76kcal | 76kcal | ? |
Gras | 4g | 4g | ? |
Fibre | 0.5g | 0.5g | ? |
Protéine | 2.7g | 2.7g | ? |
Sel | 0.13g | 0.13g | ? |
dont acides gras saturés | 2.7g | 2.7g | ? |
Sodium | 0.052g | 0.052g | ? |
Sucre | 4.6g | 4.6g | ? |
Autre | En cours d'analyse... | ||
Allergènes | Lait: Présence de lait ou de produits à base de lait (y compris le lactose). | ||
Grossesse | Aucun ingrédient identifié comme dangereux. Restez prudent. | ||
Ingrédient analysé | Liste des ingrédients Lait écrémé (origine : France) - crème légère 33% (lait origine : France) - eau - amidon transformé de tapioca - gélifiants : agar-agar, pectines - arôme - ferments lactiques. | ||
Impact sur la santé | Produits alimentaires et boissons ultra-transformés |
Produit similaire
Cora Crèmefrache
Voir l'article
Voir l'article
Cora Ail et fines herbes
Voir l'article
Voir l'article
Cora Tablettesdechocolataulait
Voir l'article
Voir l'article
Cora GranaPadanorâpé
Voir l'article
Voir l'article
LCMessage